Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.
| Označení | Osová výška | Výkon | Otáčky | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromotor MS 56 A2 | 56 mm | 0.09 kW | 2830 min-1 | 922,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 56 B2 | 56 mm | 0.12 kW | 2800 min-1 | 981,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 63 A2 | 63 mm | 0.18 kW | 2820 min-1 | 1 037,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 63 B2 | 63 mm | 0.25 kW | 2830 min-1 | 1 162,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 71 A2 | 71 mm | 0.37 kW | 2740 min-1 | 1 269,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 71 B2 | 71 mm | 0.55 kW | 2800 min-1 | 1 407,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 80 A2 | 80 mm | 0.75 kW | 2855 min-1 | 1 731,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 80 B2 | 80 mm | 1.10 kW | 2845 min-1 | 1 962,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 90 S2 | 90 mm | 1.50 kW | 2860 min-1 | 2 193,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 90 L2 | 90 mm | 2.20 kW | 2880 min-1 | 2 482,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 100 L2 | 100 mm | 3.00 kW | 2890 min-1 | 3 476,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 112 M2 | 112 mm | 4.00 kW | 2905 min-1 | 4 365,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 132 SA2 | 132 mm | 5.50 kW | 2925 min-1 | 5 775,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 132 SB2 | 132 mm | 7.50 kW | 2930 min-1 | 7 040,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-160MA2 | 160 mm | 11.00 kW | 2940 min-1 | 10 393,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-160MB2 | 160 mm | 15.00 kW | 2940 min-1 | 12 647,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-160L2 | 160 mm | 18.50 kW | 2940 min-1 | 14 903,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-180M2 | 180 mm | 22.00 kW | 2945 min-1 | 18 611,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-200LA2 | 200 mm | 30.00 kW | 2950 min-1 | 24 173,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-200LB2 | 200 mm | 37.00 kW | 2950 min-1 | 31 642,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-225M2 | 225 mm | 45.00 kW | 2960 min-1 | 38 394,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-250M2 | 250 mm | 55.00 kW | 2970 min-1 | 46 816,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-280S | 280 mm | 75.00 kW | 2975 min-1 | 64 176,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-280M | 280 mm | 90.00 kW | 2975 min-1 | 78 100,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-315 S | 315 mm | 110.00 kW | 2982 min-1 | 95 022,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-315 M | 315 mm | 132.00 kW | 2982 min-1 | 113 931,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-315 L1 | 315 mm | 160.00 kW | 2982 min-1 | 141 303,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-315 L2 | 315 mm | 200.00 kW | 2982 min-1 | 176 617,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-355 M | 355 mm | 250.00 kW | 2982 min-1 | na dotaz |
|
| Elektromotor Y2-355 L | 355 mm | 315.00 kW | 2982 min-1 | na dotaz |
|
Počet produktů: 30
CentrálaPovrly u Ústí nad Labem | Pobočka HolešovTel: 608 813 857 Pobočka Roudnice nad LabemTel: 416 841 142, 777 813 855 | Servis – Jan ŠusterPovrly u Ústí nad Labem |