Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.
| Označení | Osová výška | Výkon | Otáčky | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektromotor MS 90 S6 IE2 | 90 mm | 0,75 kW | 915 min-1 | 2 630,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 90 L6 IE2 | 90 mm | 1,1 kW | 915 min-1 | 3 152,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 100 L6 IE2 | 100 mm | 1,5 kW | 925 min-1 | 3 938,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 112 M6 IE2 | 112 mm | 2,2 kW | 940 min-1 | 5 264,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 132 S6 IE2 | 132 mm | 3 kW | 950 min-1 | 6 598,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 132 MA6 IE2 | 132 mm | 4 kW | 950 min-1 | 7 760,00 Kč |
|
| Elektromotor MS 132 MB6 IE2 | 132 mm | 5,5 kW | 950 min-1 | 8 875,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-160M6 IE2 | 160 mm | 7,5 kW | 960 min-1 | 13 150,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-160L6 IE2 | 160 mm | 11 kW | 960 min-1 | 17 333,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-180M6 IE2 | 180 mm | 15 kW | 970 min-1 | 24 526,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-200LA6 IE2 | 200 mm | 18,5 kW | 975 min-1 | 28 817,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-200LB6 IE2 | 200 mm | 22 kW | 975 min-1 | 33 893,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-225M6 IE2 | 225 mm | 30 kW | 978 min-1 | 46 618,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-250M6 IE2 | 250 mm | 37 kW | 982 min-1 | 56 463,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-280S6 IE2 | 280 mm | 45 kW | 985 min-1 | 69 240,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-280M6 IE2 | 280 mm | 55 kW | 985 min-1 | 83 587,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-315S6 IE2 | 315 mm | 75 kW | 988 min-1 | 114 022,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-315M6 IE2 | 315 mm | 90 kW | 988 min-1 | 136 713,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-315LA6 IE2 | 315 mm | 110 kW | 988 min-1 | 164 765,00 Kč |
|
| Elektromotor Y2-315LB6 IE2 | 315 mm | 132 kW | 988 min-1 | 195 224,00 Kč |
|
Počet produktů: 20
CentrálaPovrly u Ústí nad Labem | Pobočka HolešovTel: 608 813 857 Pobočka Roudnice nad LabemTel: 416 841 142, 777 813 855 | Servis – Jan ŠusterPovrly u Ústí nad Labem |