Elektromotory - převodovky s.r.o.

Největší velkosklad elektromotory, převodovky, frekvenční měniče, šnekové převodovky, čelní převodovky, řemenice, čerpadla, pohony. Opravy a servis elektromotorů.

Hledat:

Převodovky / Čelní převodovky / AMP

Jednostupňové převodovky AMP

VelikostTočivý moment (Nm)Výkon (kW)Převodový poměr
32Min 20,9 Max 26,8Min 0,47 Max 1,77Min 1/1.8 Max 1/6.5
40Min 30 Max 50Min 0,8 Max 3,66Min 1/1.2 Max 1/7
50Min 55 Max 90Min 1,33 Max 6,51Min 1/1.3 Max 1/6.6
60Min 125 Max 170Min 2,69 Max 14,65Min 1/1.3 Max 1/6.8
80Min 260 Max 330Min 7,56 Max 31,75Min 1/1.2 Max 1/6.4
100Min 470 Max 600Min 9,18 Max 54,1Min 1/1.3 Max 1/7.5

Pro odkaz na katalog klikněte do tabulky.

Dvou a třístupňové převodovky AMP


VelikostTočivý moment (Nm)Výkon (kW)Převodový poměr
25Min 12 Max 22Min 0,03 Max 0,52Min 1/3.4 Max 1/86.2
35Min 35 Max 60Min 0,04 Max 1,51Min 1/3.4 Max 1/195.6
40Min 76 Max 105Min 0,08 Max 1,31Min 1/8.5 Max 1/181.4
41Min 80 Max 110Min 0,07 Max 1,56Min 1/7.5 Max 1/223.2
45Min 115 Max 200Min 0,13 Max 2,91Min 1/5.8 Max 1/196
50Min 147 Max 216Min 0,21 Max 3,42Min 1/6.3 Max 1/146.9
60Min 338 Max 460Min 0,38 Max 6,27Min 1/7.9 Max 1/164.1
80Min 707 Max 967Min 0,83 Max 13,28Min 1/7.8 Max 1/171.2
100Min 1085 Max 1985Min 1,8 Max 66,25Min 1/2.4 Max 1/161.7
120Min 1700 Max 3300Min 1,74 Max 88,97Min 1/2.8 Max 1/277.3

Převodovky, elektromotory SIEMENS frekvenční měniče, řemenice, ...


Centrála

Povrly u Ústí nad Labem
Tel: 475 227 083, 608 970 904


e-mail: info@elektromotory-prevodovky.cz

POHOTOVOST 24h

PROVOZNÍ DOBA

po-pá

7:00- 15:30

+420 608 970 904